Benvenuto!
Riduce l'edema e l'infiammazione a livello del tessuto infiammatorioattraverso un meccanismo di riduzione della vasodilatazione, dellapermeabilita'vasale, della migrazione lecucocitaria.Inibisce la formazione di serotonina e bradichinina.Facilita il riassorbomento degli stravasi emorragici.
Processi edemigeni di natura flogistica e traumatica
Diatesi emorragica.
La posologia ottimale di attacco e' di 1 confetto, quattro volte al di'. 1 confetto 2-3 volte al di' come terapia di mantenimento. I confetti devono essere deglutiti interi, possibilmente a stomaco vuoto.
Nessuna.
Possono comparire, per un uso prolungato, fenomeni di sensibilizzazio-ne con orticaria, dermatiti allergiche, gastralgie.
| Descrizione | <h7>CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA</h7><p>Riduce l'edema e l'infiammazione a livello del tessuto infiammatorioattraverso un meccanismo di riduzione della vasodilatazione, dellapermeabilita'vasale, della migrazione lecucocitaria.Inibisce la formazione di serotonina e bradichinina.Facilita il riassorbomento degli stravasi emorragici.</p><h7>INDICAZIONI</h7><p>Processi edemigeni di natura flogistica e traumatica</p><h7>CONTROINDICAZIONI/EFF.SECONDAR</h7><p>Diatesi emorragica.</p><h7>POSOLOGIA</h7><p>La posologia ottimale di attacco e' di 1 confetto, quattro volte al di'. 1 confetto 2-3 volte al di' come terapia di mantenimento. I confetti devono essere deglutiti interi, possibilmente a stomaco vuoto.</p><h7>INTERAZIONI</h7><p>Nessuna.</p><h7>EFFETTI INDESIDERATI</h7><p>Possono comparire, per un uso prolungato, fenomeni di sensibilizzazio-ne con orticaria, dermatiti allergiche, gastralgie.</p> |
| Codice Ministeriale | 020501021 |
| Nome Banca Dati | ANANASE*20CPR RIV 40MG |
| ATC | B06AA11 |
| Descrizione ATC | BROMELAINA |
| Banca Dati | Farmadati |
| Tipo prodotto | FARMACO ETICO |
| Prodotto da | ROTTAPHARM SpA * |
| Tipo Ricetta | SOP - NON RICHIESTA |
| Dispensabile dal SSN | NON CONCEDIBILE |
| Forma farmaceutica | COMPRESSE RIVESTITE |
| Temperatura di conservazione | NESSUNA PARTIC.CONDIZ.DI CONS. |







